網站首頁 - 產品中心 - 電力監控與保護 - 漏電監控系統 - ARCM200L-Z2電氣火災監控探測器漏電監控系統
電氣火災監控探測器漏電監控系統
更新時間:2021-02-25
電氣火災監控探測器漏電監控系統
漏電監控系統選型覽表
型號 功能特性 | ARCM200BL | ARCM300 | ARCM200L |
J1 | J4 | J1 | J4 | Z2 | Z | UI | J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 |
安裝方式 | 嵌入式 | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
導軌式 | | | √ | √ | | | | | | | | | | |
實時測量 | 電流電壓頻率/功率因數 | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | |
有功功率/無功功率 | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | |
四象限電能計量 | | | | | √ | √ | | | | | | | | |
在線監測 | 剩余電流(1路) | √ | | √ | | √ | √ | √ | | | | | | | |
剩余電流(4路) | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | | | |
剩余電流(8路) | | | | | | | | | | √ | √ | | | |
剩余電流(12路) | | | | | | | | | | | | √ | | |
剩余電流(16路) | | | | | | | | | | | | | √ | |
溫度(1路) | | √ | | √ | | | | | | | | | | |
溫度(3路) | | | | | | | | | | | | | | |
溫度(4路) | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | |
溫度(8路) | | | | | | | | | | | √ | | | |
溫度(12路) | | | | | | | | | √ | | | | | |
| 溫度(16路) | | | | | | | | | | | | | | √ |
I/O | 開關量輸入(DI) | | | | | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) |
繼電器輸出(DO) | √(1路) | √(4路) | √(1路) | √(4路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) |
保護功能 | 剩余電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | | √ |
過壓 | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | |
缺相 | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | |
過流 | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | |
數據記錄 | 事件記錄(條) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) |
內置時鐘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通訊 | 1路Modbus/RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2路Modbus/RTU | | | | | √ | | | | | | | | | |
應用場合 | 0.4kV電壓等級TN-C-S、TN-S及局部TT系統 |
電氣火災監控探測器漏電監控系統